根据《新葡澳娱乐赌城人才培养改革方案》(浙工大发〔2020〕45号)文件精神,本次健行生二招按照7个学科导向实验班进行校内定向选拔。经过学生本人申请,新葡澳娱乐赌城资格审查、组织复试,蔡婧秀等114名同学选入2021级健行实验班学习。考虑到大化、智能、计算机3个实验班报名人数超过原计划招生人数200%,经研究决定,在总招生计划数(115人)内,因部分实验班招生不足产生的剩余指标增加到这3个实验班,增加比例为原计划数的30%,特此说明。
大化实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 蔡婧秀 | 202105080101 | 14 | 唐杰 | 202105070319 |
2 | 曹俊炜 | 202105070201 | 15 | 王非凡 | 202105490220 |
3 | 曾瑞 | 202105490527 | 16 | 王淑暄 | 202105691119 |
4 | 陈言 | 202105070303 | 17 | 王子月 | 202105080325 |
5 | 高艺飒 | 202103170105 | 18 | 吴京 | 202105690320 |
6 | 黄宇杰 | 202101030203 | 19 | 吴西祁 | 202105080117 |
7 | 贾铖琳 | 202105490407 | 20 | 夏怡 | 202105140425 |
8 | 李凯 | 202105690110 | 21 | 徐豪 | 202105140222 |
9 | 李永祥 | 202105690810 | 22 | 徐雅婷 | 202105690224 |
10 | 刘璐祯 | 202105090410 | 23 | 杨舒羽 | 202105140127 |
11 | 刘骁 | 202105490411 | 24 | 姚佳丰 | 202105691123 |
12 | 刘欣怡 | 202105691111 | 25 | 郑驭泷 | 202105490302 |
13 | 裘奕星 | 202105080113 | 26 | 邹宇城 | 202105691102 |
计算机实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 胡康俊 | 202105720211 | 7 | 童书皓 | 202103151010 |
2 | 胡琪 | 202105720212 | 8 | 徐文茜 | 202103150421 |
3 | 李文豪 | 202105710105 | 9 | 杨告 | 202101280121 |
4 | 李汶芝 | 202105070412 | 10 | 殷璇玉 | 202105130325 |
5 | 林灿 | 202101030204 | 11 | 应嘉禾 | 202105720235 |
6 | 童俊凯 | 202103150317 | 12 | 张紫依 | 202103151201 |
建筑实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 梁辛 | 202105130112 | 5 | 吴适亨 | 202105130524 |
2 | 鲁林涛 | 202105130613 | 6 | 奚海涛 | 202105130124 |
3 | 孟俊杉 | 202105130721 | 7 | 严维礼 | 202105120323 |
4 | 滕瑶瑶 | 202105090322 | 8 | 朱桐雨 | 202101260402 |
经管实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 蔡腾跃 | 202105700301 | 11 | 毛晔 | 202101280113 |
2 | 陈凯茜 | 202101260606 | 12 | 沈振扬 | 202101260120 |
3 | 方恺颉 | 202101260107 | 13 | 王露仪 | 202101260428 |
4 | 冯梦璐 | 202105220329 | 14 | 魏齐治 | 202105710118 |
5 | 管荻 | 202105690512 | 15 | 翁锦烁 | 202105700225 |
6 | 金宣辰 | 202101260112 | 16 | 谢仪俊 | 202101260227 |
7 | 黎米 | 202105710104 | 17 | 叶星瑜 | 202105710123 |
8 | 李奕彤 | 202101260210 | 18 | 张翊涵 | 202101260133 |
9 | 林俊涛 | 202101260211 | 19 | 郑琰 | 202105090130 |
10 | 林昱汀 | 202101260327 | 20 | 朱亦菲 | 202105710102 |
数理实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈锘屹 | 202103170229 | 10 | 文帅 | 202103170320 |
2 | 陈信言 | 202105030101 | 11 | 燕瑞祥 | 202103170122 |
3 | 李锦熠 | 202103170210 | 12 | 杨泽 | 202103160327 |
4 | 李岩晨 | 202105070111 | 13 | 雍灿宇 | 202105490225 |
5 | 潘思承 | 202103170214 | 14 | 张嘉业 | 202103170124 |
6 | 沈侯廷 | 202101030116 | 15 | 章循 | 202105720436 |
7 | 汪逸扬 | 202103170118 | 16 | 赵娴珊 | 202105690802 |
8 | 王锐 | 202103170119 | 17 | 郑均成 | 202103170328 |
9 | 望博寒 | 202105130729 |
|
|
|
文法实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 郭林勇 | 202100580109 | 4 | 李映萱 | 202105220211 |
2 | 洪凯丽 | 202105210304 | 5 | 徐涵艺 | 202105210419 |
3 | 金逸文 | 202105190211 |
|
|
|
智能实验班(以姓氏拼音为序)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陈奕鑫 | 202105070304 | 14 | 尚好 | 202105080319 |
2 | 冯宁瑄 | 202105100305 | 15 | 邵逸晨 | 202105030719 |
3 | 葛振华 | 202105110104 | 16 | 沈开源 | 202105110518 |
4 | 洪陈源 | 202105680308 | 17 | 项彦凯 | 202105100408 |
5 | 华锴楠 | 202105110105 | 18 | 肖杭建 | 202105100521 |
6 | 黄楠 | 202105100309 | 19 | 杨常川 | 202101050217 |
7 | 姜楠 | 202105031108 | 20 | 叶子及 | 202105030326 |
8 | 蒋恩晶 | 202105030323 | 21 | 尤圣棋 | 202105030520 |
9 | 李子怡 | 202105031112 | 22 | 张雅芬 | 202105490122 |
10 | 刘畅 | 202105110312 | 23 | 郑健威 | 202105031218 |
11 | 吕涛 | 202105100102 | 24 | 支羽仪 | 202105720243 |
12 | 钱招乐 | 202105030217 | 25 | 周鑫 | 202105030402 |
13 | 邱然鹏 | 202105080317 | 26 | 祝强 | 202105110302 |
以下为候补录取人选,若相应学科导向实验班内有正式名额放弃,则依次进行替补。
大化实验班
候补次序 | 姓名 | 学号 |
候补1 | 杨恒 | 202105140826 |
候补2 | 陈子枫 | 202105690603 |
候补3 | 史丽娟 | 202105690316 |
候补4 | 程序媛 | 202105490127 |
经管实验班
候补次序 | 姓名 | 学号 |
候补1 | 陈文婧 | 202105710215 |
候补2 | 胡婧雅 | 202101260411 |
候补3 | 陈贝儿 | 202105070133 |
候补4 | 郭馨忆 | 202105710217 |
智能实验班
候补次序 | 姓名 | 学号 |
候补1 | 陈榀炜 | 202105680304 |
新葡澳娱乐赌城
2022年2月26日